GESCHICHTE DER NUTZUNG DES WASSERS
In den Jahrtausenden hat der Mensch gelernt, mit dem Wasser umzugehen und es in seinen Dienst zu stellen. Es ist den Menschen
zwar nie gelungen, das Wasser in seiner größten Dimension, jener des Meeres und seiner Wellen, zu bändigen. Wohl aber hat der
Mensch mit seinem Erfindungsgeist und seiner technischen Geschicklichkeit Teile des Wassers unter seine Herrschaft gebracht:
durch Wasserräder, Mühlräder, Kanäle, Staudämme, Rohrleitungen, wobei in erster Linie immer das Gefälle genutzt wurde.
In der Folge einige Jahreszahlen aus der „Wasserenergiegeschichte“ der Menschheit:
Um 4000 v. Chr.: | Bewässerungsanlagen in Ägypten, Mesopotamien |
Um 2000 v. Chr.: | erste Wasserräder |
Um 500 v. Chr: | erste Wassermühlen |
Um 200 v. Chr.: | Große Wasserleitungsbauten der Römer |
9. Jahrhundert n. Chr.: | unterschlächtige Wasserräder |
11. Jahrhundert: | erste Gezeiten-Mühlen |
14. Jahrhundert: | Oberschlächtige Wasserräder |
Um 1750: | das Reaktionswasserrad |
Um 1767: | das gusseiserne Wasserrad |
1824: | die erste Turbine |
1849: | die Francis-Turbine |
1866: | erstmals Stromerzeugung aus Wasserkraft (Siemens) |
1880: | das erste Wasserkraftwerk |
1880: | die Freistrahlturbine (Pelton-Turbine) |
1908: | erste große Talsperre in Deutschland (Edertalsperre) |
1910: | die Kaplan-Turbine |
1920er Jahre: | die ersten Wasserkraftwerke in Südtirol |
1950er Jahre: | Kernkraftwerke mit Wasserkühlung |




